施術費用は、症状やその程度、治療法、回数などによって異なります。
また、地域によっても費用が異なるため、ここに記載する費用は、あくまでも目安としてお考え下さい。詳しい費用につきましては、具体的な症状とともにおい合わせ下さい。

ホーム >
費用と時間について
| 治したい部分 | 治療方法 *1 | 施術時間 | 施術費用(単位:円) *2 | |
|---|---|---|---|---|
| しわ | コラーゲン | 5~10分 | 52,500~ | |
| ヒューマンコラーゲン | 5~10分 | 84,000 | ||
| PRP療法 | 30分 | 105,000~ | ||
| ヒアルロン酸 | 5~10分 | 63,000~ | ||
| ボトックス | 10分 | 52,500~ | ||
| アクアミド | 5~10分 | 157,500 | ||
| セルフファイバー法 | 60分 | 210,000~ | ||
| フォトフェイシャル | 1回 | 60分 | 57,750 | |
| オーロラ(フォトRF) | 1回 | 60分 | 57,750 | |
| E-ライト | 1回 | 60分 | 57,750 | |
| E-max | 1回 | 60分 | 57,750 | |
| たるみ | フェイスリフト | 120分 | 367,500~ | |
| ミニリフト | 90分 | 367,500 | ||
| アイリフト 目の上 | 60~90分 | 315,000 | ||
| アイリフト 目の下 | 60~90分 | 367,500 | ||
| 目の上のたるみとり | 60分 | 315,000 | ||
| ミラクルリフト | 30~40分 | 52,500~ | ||
| シルエットリフト | 30~40分 | 84,000~ | ||
| ハッピーリフト | 30~40分 | 52,500~ | ||
| アンカレッジ | 30~40分 | 52,500~ | ||
| アプトス | 30~40分 | 42,000~ | ||
| ワプトス | 30~40分 | 73,500~ | ||
| 金の糸 | 30~40分 | 210,000~ | ||
| ポラリス | 1回 | 30分 | 63,000~ | |
| サーマクール | 120~180分 | 420,000~ | ||
| 皮膚科 | プラセンタ注射 | 5分 | 2,100~ | |
| 高濃度ビタミンC点滴 | 30分 | 15,750 | ||
| イデバエ | 5~10分 | 70,000~ | ||
| ヴィトジャル | 5~10分 | 70,000~ | ||
| フォトフェイシャル | 1回 | 60分 | 57,750 | |
| オーロラ(フォトRF) | 1回 | 60分 | 57,750 | |
| Eライト | 1回 | 60分 | 57,750 | |
| E-max | 1回 | 60分 | 57,750 | |
| ケミカルピーリング | 1回 | 60分 | 15,750 | |
| マクロピーリング | 1回 | 60分 | 26,250 | |
| トレチノイン | 6,300 | |||
| ハイドロキノン | 5,250 | |||
| ダーマローラーのみ | 1回 | 30分 | 52,500 | |
| 4回 | 147,000 | |||
| ダーマローラー+美肌薬液 | 1回 | 30分 | 73,500 | |
| 4回 | 198,000 | |||
※1麻酔代と薬代を含みます。
※2実際の施術費用、キャンペーン価格などは、お問い合わせ下さい。料金はすべて消費税込みの表示になっています。
※キャンペーンにつき、初回料金を割引いたします。
※キャンペーンは各院にお問い合わせ下さい
※2実際の施術費用、キャンペーン価格などは、お問い合わせ下さい。料金はすべて消費税込みの表示になっています。
※キャンペーンにつき、初回料金を割引いたします。
※キャンペーンは各院にお問い合わせ下さい





















